固定式液壓升降臺是一種升降穩(wěn)定性好,適用范圍廣的貨物舉升設(shè)備主要用于生產(chǎn)流水線高度差之間貨物運(yùn)送;物料上線、下線;工件裝配時調(diào)節(jié)工件高度;高處給料機(jī)送料;大型設(shè)備裝配時部件舉升;大型機(jī)床上料、下料;倉 儲裝卸場所與叉車等搬運(yùn)車輛配套進(jìn)行貨物快速裝卸等。固定式液壓升降臺根據(jù)使用要求,可配置其它附加裝置,并可任意多項(xiàng)或組合,能達(dá)到更好的使用效果。固定式液壓升降臺根據(jù)其載重量、升降范圍、平臺尺寸等參數(shù)的不同配置,組合成上千個不同規(guī)格的產(chǎn)品。列表所示產(chǎn)品規(guī)格有限,
                            固定式液壓升降臺是一種升降穩(wěn)定性好,適用范圍廣的貨物舉升設(shè)備主要用于生產(chǎn)流水線高度差之間貨物運(yùn)送;物料上線、下線;工件裝配時調(diào)節(jié)工件高度;高處給料機(jī)送料;大型設(shè)備裝配時部件舉升;大型機(jī)床上料、下料;倉 儲裝卸場所與叉車等搬運(yùn)車輛配套進(jìn)行貨物快速裝卸等。
固定式液壓升降臺根據(jù)使用要求,可配置其它附加裝置,并可任意多項(xiàng)或組合,能達(dá)到更好的使用效果。
固定式液壓升降臺根據(jù)其載重量、升降范圍、平臺尺寸等參數(shù)的不同配置,組合成上千個不同規(guī)格的產(chǎn)品。列表所示產(chǎn)品規(guī)格有限,僅供參考,具體可根據(jù)客戶要求量身定制。
型 號  | 額定載荷  |  低高度  | 升降行程  |  大高度  | 平臺尺寸L3W  | 上升時間  | 電 壓  | 電機(jī)功率  | 整機(jī)重量  | 
固定式液壓升降臺(單叉)  | |||||||||
SJG 0.9-0.5  | 0.9  | 180  | 500  | 680  | 1220*700  | 15  | 380v/50hz  | 0.75  | 400  | 
SJG 0.9-0.85  | 0.9  | 180  | 850  | 1030  | 1220*700  | 16  | 380v/50hz  | 0.85  | 400  | 
SJG 1-0.97  | 1  | 230  | 970  | 1200  | 1500*700  | 19  | 380v/50hz  | 1.5  | 450  | 
SJG 1.5-1.2  | 1.5  | 230  | 1200  | 1430  | 1680*1000  | 31  | 380v/50hz  | 3  | 600  | 
SJG 2-0.9  | 0  | 220  | 900  | 1120  | 1300*1000  | 31  | 380v/50hz  | 1.5  | 500  | 
SJG 2.65-0.85  | 2.65  | 230  | 850  | 1080  | 1400*1000  | 32  | 380v/50hz  | 1.5  | 520  | 
SJG 2.65-1.2  | 2.65  | 230  | 1200  | 1430  | 1680*1000  | 39  | 380v/50hz  | 3  | 620  | 
SJG 4.5-1.2  | 4.5  | 340  | 1200  | 1540  | 2000*1000  | 56  | 380v/50hz  | 5.5  | 1500  | 
SJG 8-0.5  | 8  | 480  | 500  | 980  | 2800*2000  | 20  | 380v/50hz  | 5.5  | 2500  | 
SJG 2-1.2  | 2  | 230  | 1200  | 1430  | 2000*1500  | 26  | 380v/50hz  | 22  | 5500  | 
SJG 2.24-1.5  | 2.24  | 230  | 1500  | 1730  | 2440*1800  | 41  | 380v/50hz  | 1.5  | 600  | 
SJG 2.5-2  | 2.5  | 410  | 2000  | 2410  | 3200*2500  | 56  | 380v/50hz  | 1.5  | 600  | 
SJG 3-1.2  | 3  | 240  | 1200  | 1440  | 1800*1800  | 40  | 380v/50hz  | 1.5  | 600  | 
SJG 3-1.7  | 3  | 450  | 1700  | 2150  | 3800*1800  | 55  | 380v/50hz  | 1.5  | 600  | 
SJG 4.5-1.5  | 4.5  | 410  | 1500  | 1910  | 2500*1500  | 50  | 380v/50hz  | 1.5  | 600  | 
SJG 7-1.5  | 7  | 410  | 1500  | 1910  | 2600*1500  | 48  | 380v/50hz  | 1.5  | 600  | 
SJG 10-1.6  | 10  | 600  | 1600  | 2200  | 3500*2200  | 50  | 380v/50hz  | 1.5  | 600  | 
固定式液壓升降臺(雙叉)  | |||||||||
SJG 0.5-2.8  | 0.5  | 460  | 1200  | 1500  | 1200*1000  | 25  | 380v/50hz  | 1.1  | 420  | 
SJG 0.8-1.2  | 0.8  | 300  | 1700  | 2050  | 1500*1000  | 16  | 380v/50hz  | 1.5  | 600  | 
SJG 1-1.7  | 1  | 350  | 1200  | 1535  | 1500*1000  | 28  | 380v/50hz  | 3  | 650  | 
SJG 1.5-1.2  | 1.5  | 340  | 2400  | 2900  | 2000*1500  | 23  | 380v/50hz  | 3  | 900  | 
SJG 1.5-2.4  | 1.5  | 500  | 1600  | 2000  | 1500*1200  | 25  | 380v/50hz  | 1.5  | 860  | 
SJG 2-1.6  | 2  | 400  | 2000  | 2620  | 2200*1200  | 41  | 380v/50hz  | 3  | 1300  | 
SJG 2.5-2  | 2  | 620  | 1200  | 1615  | 1600*1600  | 40  | 380v/50hz  | 3  | 1100  | 
SJG 3-1.2  | 3  | 420  | 2300  | 2960  | 2200*1000  | 30  | 380v/50hz  | 5.5  | 1500  | 
SJG 4-2.3  | 4  | 660  | 1500  | 1960  | 1700*1000  | 53  | 380v/50hz  | 4  | 1450  | 
SJG 5-1.5  | 5  | 460  | 1500  | 1960  | 1700*1000  | 50  | 380v/50hz  | 4  | 1450  | 






友情鏈接:大方起重 河南金地利電子衡器有限公司 河南黃河防爆起重機(jī)有限公司 龍門吊廠家 新型花生剝殼機(jī) 吸料天車 化工振動篩 氙燈耐氣候老化試驗(yàn)箱